专家计划:华山论剑命中率:90% | 回报率:1611%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287-289期 | 小 | 287期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
284-286期 | 小 | 286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 283期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 282期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 280期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 279期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 278期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 277期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 275期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 274期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 273期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 272期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 270期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 268期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 267期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 266期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 262期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 6连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 259期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 大 | 258期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 257期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 255期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 253期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 252期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 251期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 241期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 237期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 236期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 234期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 229期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 224期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。